新橋
relax tokyo リラックス東京(新橋)|在籍29人・料金・出勤
- 在籍
- 29人
- 写真のある人
- 14人
- 本日出勤
- 7人
基本情報(公式から取得)
- 住所
- 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18-13 IM SHIMBASHI 3F
- 営業時間
- 11:00〜05:00(最終受付 03:30)
料金・駅は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08(日) | 0人 | 4人 | 6人 | 4人 |
| 11/09(月) | 1人 | 2人 | 4人 | 3人 |
| 11/10(火) | 1人 | 3人 | 4人 | 2人 |
| 11/11(水) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 11/12(木) | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 11/13(金) | 1人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 11/14(土) | 1人 | 3人 | 5人 | 2人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(29人)
出勤予定
本日の出勤
- 写真は未掲載多写真は公式サイトで多野しいな 11:00〜17:00
泉らん 12:00〜18:00- 写真は未掲載優写真は公式サイトで優木ふみ 11:00〜18:00
- 写真は未掲載柏写真は公式サイトで柏木めぐみ 11:00〜翌0:30
- 写真は未掲載藤写真は公式サイトで藤ゆりの 18:30〜23:30
三上 あやの 11:00〜23:30
凪りほ 17:30〜23:00
7日間の出勤予定
11/8 10:31 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
写真は未掲載多写真は公式サイトで 多野しいな | 11:00〜17:00 | 11:00〜17:00 | — | — | — | — | 11:00〜17:00 |
今井りの | — | — | — | — | — | 11:00〜17:00 | — |
蒼井涼子 | — | — | 11:00〜17:00 | 11:00〜18:00 | — | — | — |
泉らん | 12:00〜18:00 | 12:00〜18:00 | 16:30〜23:00 | 12:00〜21:00 | 12:00〜18:00 | — | — |
写真は未掲載優写真は公式サイトで 優木ふみ | 11:00〜18:00 | — | — | — | — | — | — |
写真は未掲載柏写真は公式サイトで 柏木めぐみ | 11:00〜翌0:30 | 11:00〜翌0:30 | — | 18:30〜翌0:30 | 11:00〜翌0:30 | 18:00〜翌0:30 | 17:30〜翌5:00 |
写真は未掲載藤写真は公式サイトで 藤ゆりの | 18:30〜23:30 | 18:30〜23:30 | — | — | 18:30〜23:30 | — | 11:00〜18:00 |
写真は未掲載篠写真は公式サイトで 篠原あいり | — | — | 11:00〜16:00 | — | 11:00〜17:00 | — | 11:00〜17:00 |
黒田りいさ | — | — | — | 21:30〜翌0:00 | — | 11:30〜17:30 | — |
三上 あやの | 11:00〜23:30 | — | 11:00〜翌0:30 | 11:00〜翌0:30 | — | 11:00〜18:30 | 17:30〜翌0:30 |
凪りほ | 17:30〜23:00 | 17:30〜23:00 | — | — | — | 19:00〜23:00 | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 11:41 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 11:31 JST
出勤確認時刻:11月7日(土) 17:49 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:31 JST / 11月8日(日) 10:31 JST / 11月8日(日) 10:31 JST










