銀座
ラグタイム(銀座)|在籍24人・料金・出勤
- 在籍
- 24人
- 写真のある人
- 17人
- 本日出勤
- 10人
- 最安コース(公式の表記)
- 60分 14,000円
コース料金(店の表記)
60分 14,000円
90分 18,000円
120分 23,000円
駅・営業時間・住所は公式サイトで確認してください
追加費用・支払方法・割引条件は、店でご確認ください。
出勤の特徴
今日から7日間 · 各枠に出勤予定が重なる人数(同じ人は1枠に1回)
| 日付・曜日 | 0–6時 | 6–12時 | 12–18時 | 18–24時 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08(日) | 0人 | 5人 | 5人 | 7人 |
| 11/09(月) | 5人 | 4人 | 5人 | 8人 |
| 11/10(火) | 5人 | 7人 | 10人 | 10人 |
| 11/11(水) | 5人 | 6人 | 8人 | 14人 |
| 11/12(木) | 7人 | 7人 | 10人 | 10人 |
| 11/13(金) | 4人 | 1人 | 3人 | 10人 |
| 11/14(土) | 7人 | 0人 | 0人 | 0人 |
在籍のデータ
掲載セラピスト(24人)
出勤予定
本日の出勤
天乃りお 11:00〜19:00
最上あやの 11:00〜21:00
姫野ちふゆ 20:00〜翌5:00
常田まどか 19:00〜翌5:00
倉本かほ 11:00〜17:00
森宮みずき 20:00〜翌5:00
由井つきか 11:00〜18:00- 写真は未掲載上写真は公式サイトで上原れい 22:00〜翌5:00
釘宮ゆうか 11:00〜18:00
真田めぐみ 22:00〜翌5:00
7日間の出勤予定
11/8 10:30 時点の公式の予定
横にスクロールできます。— は掲載予定なし。空き状況は公式で確認してください。
| 名前 | 11月8日(日) | 11月9日(月) | 11月10日(火) | 11月11日(水) | 11月12日(木) | 11月13日(金) | 11月14日(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天乃りお | 11:00〜19:00 | 15:00〜翌0:00 | 11:00〜18:00 | 20:00〜翌3:00 | 11:00〜17:00 | — | — |
最上あやの | 11:00〜21:00 | 23:00〜翌5:00 | 11:00〜18:00 | 11:00〜17:00 | 17:00〜23:00 | — | — |
姫野ちふゆ | 20:00〜翌5:00 | 19:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜21:00 | 19:00〜翌1:00 | 22:00〜翌5:00 | — |
常田まどか | 19:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜19:00 | 21:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | — | — |
写真は未掲載更写真は公式サイトで 更科りおな | — | — | 22:00〜翌5:00 | — | — | 20:00〜翌5:00 | — |
倉本かほ | 11:00〜17:00 | 21:00〜翌5:00 | 21:00〜翌5:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜18:00 | 21:00〜翌4:00 | — |
水川まりん | — | — | 18:00〜翌0:00 | 18:00〜23:00 | 19:00〜翌0:00 | — | — |
真白ことは | — | — | 18:00〜23:00 | 22:00〜翌4:00 | 23:00〜翌4:00 | 22:00〜翌4:00 | — |
森宮みずき | 20:00〜翌5:00 | 19:00〜翌4:00 | 19:00〜翌5:00 | 19:00〜翌1:00 | 11:00〜18:00 | 21:00〜翌5:00 | — |
由井つきか | 11:00〜18:00 | 11:00〜17:00 | 20:00〜翌3:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜21:00 | — |
写真は未掲載上写真は公式サイトで 上原れい | 22:00〜翌5:00 | 11:00〜20:00 | 11:00〜17:00 | 11:00〜20:00 | 17:00〜翌1:00 | — | — |
富内ありあ | — | — | 15:00〜22:00 | — | — | 15:00〜22:00 | — |
釘宮ゆうか | 11:00〜18:00 | 11:00〜19:00 | 11:00〜18:00 | 20:00〜翌2:00 | 11:00〜17:00 | — | — |
真田めぐみ | 22:00〜翌5:00 | 22:00〜翌5:00 | 11:00〜18:00 | 22:00〜翌5:00 | 11:00〜19:00 | — | — |
写真は未掲載竹写真は公式サイトで 竹内ななお | — | — | — | — | — | 21:00〜翌4:00 | — |
水本れみ | — | — | — | 18:30〜22:30 | 18:30〜22:30 | — | — |
写真は未掲載雪写真は公式サイトで 雪下さき | — | — | 13:30〜17:00 | 13:30〜18:00 | — | — | — |
望月みく | — | — | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | 20:00〜翌5:00 | — |
写真は未掲載有写真は公式サイトで 有栖のあ | — | — | — | 20:00〜23:00 | 20:00〜23:30 | — | — |
写真は未掲載早写真は公式サイトで 早乙女あかり | — | — | — | — | 17:00〜22:00 | — | — |
写真は未掲載山写真は公式サイトで 山本なな | — | — | 15:00〜23:00 | 15:00〜23:00 | — | 15:00〜23:00 | — |
白藤みや | — | — | — | 11:30〜14:00 | — | — | — |
クーポン
店舗からの提供はまだありません。
公式サイトで連絡先・最新の空きを確認
取得時点の情報です。予約は公式サイトでご確認ください。
公式の出典・確認時刻
店舗確認時刻:11月6日(金) 12:58 JST
基本情報・料金確認時刻:11月6日(金) 12:28 JST
出勤確認時刻:11月7日(土) 17:58 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月7日(土) 17:59 JST / 11月8日(日) 10:30 JST / 11月8日(日) 10:30 JST







