池袋
- 在籍
- 22人
- 写真のある人
- 12人
- 本日出勤
- 0人
- 最安コース(公式の表記)
- 60分 11,000円
最終更新 11/8時点・公式の取得情報
掲載17店・1,244人。取得済みのプロフィール・出勤予定を比べられます。
今夜21時以降に出勤 118人
出勤予定を含む10店/掲載17店の分。時間帯に重なる人を各枠1回ずつ集計。
掲載17店。取得できた範囲のみで、地域全体の店数ではありません。
料金が分からない店は、金額で絞ると表示されません
出勤は取得時点の予定です。現在の空きは未確認。
池袋
池袋・24時間営業
池袋
池袋
池袋
池袋
| 集計したもの | 値 | 対象・母数 |
|---|---|---|
| 掲載の在籍者 | 1,244人 | 取得済み17店・同じ人を統合 |
| 90分 コース料金の中央値 | 16,000円 | 公式表記の単一料金がある11店/17店 |
| 120分 コース料金の中央値 | 21,000円 | 公式表記の単一料金がある11店/17店 |
各店の公式料金表から、同じ時間の最安コースを1件ずつ集計。追加費用・条件付き料金は含みません。
| 店 | 在籍 | 集計対象 |
|---|---|---|
| フィオーレスパ【FioreSpa】 | 82人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| Lynx(リンクス)池袋店 | 205人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| エターナル | 73人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| Tokyo fairy land-東京フェアリーランド- | 63人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| ラグタイム | 136人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| アネモネ | 37人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| アロマモア | 155人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| ELTERAS TOKYO - エルテラス - | 220人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| メンズエステ ZOO | 103人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| SWEET QUEEN | 12人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| Men's Pastime | 0人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| 東京メンズエステ-TokyoMensEsthe- | 35人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| むちむちお姉さん | 2人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| 癒しのマダム | 53人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| プラチナム東京 | 0人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| 6.5℃ | 22人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
| 美・セラ 極〜KIWAMI〜 | 46人 | この店の取得済みプロフィール 公式の表記 ↗ |
各店の公式サイトより。公式ページはお店・セラピストの詳細から開けます。